제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색: | 요구로서 | 중량: | 2800KG |
---|---|---|---|
압도적 힘: | 70 미터톤 | 애플리케이션: | 다중 사용, 파괴, 스크랩 핸들링 등 |
동작 압력: | 300개 바 | 스피드업 밸브: | 예 |
보증: | 1년이요 | 상태: | 새롭습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | ||
하이 라이트: | 굴삭기 부착 스톤 유압 절단기,분명한 압도적 유압 절단기,300 봉 강재는 굴삭기를 위해 가위질합니다 |
매개 변수
항목 / 모델 | 유닛 | JSD40F | JSD50F | JSD80F | JSD180F | JSD280F | JSD380F | JSD480F | |
적당한 굴삭기 | T | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 12-18 | 20-30 | a :33+/b :24+ | 비 :40+ | |
중량 | 킬로그램 | 330 | 450 | 800 | 1540 | 2800 | a :4300/b :4800 | 비 :6200 | |
개시 | 밀리미터 | 225 | 375 | 505 | 680 | 740 | 800 | 920 | |
커팅 깊이 | 밀리미터 | 180 | 280 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
길이 | 밀리미터 | 1120 | 1310 | 1570 | 1950 | 2207 | a :3200/b | 180 | |
날개길이 | 밀리미터 | 165+103 | 205+155 | 260+175 | 325+210 | 350+260 | 350+360 | 400+400 | |
컷팅력 | 미터톤 | 37 | 50 | 62 | 106 | 156 | 250 | 350 | |
동작 압력 | 바 | 24 | 24 | 27 | 300 | 320 | 320 | 350 | |
순환 주기 | 열기 | 초 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
마감 | 초 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
특징
1. 굴삭기 유압 절단기는 파괴와 재활용 작용을 위한 가장 다용도 툴입니다.
2. 수력 연구 회전 : 가득 찬 360' 수력 회전 모터가 어떠한 위치에도 신청합니다
3. 스피드 밸브 : 스피드 밸브는 순환 주기를 줄입니다
4. 고급 품질 실린더 : 긴 내구성으로 특별한 계획된 밀봉 구조, 강한 전력으로 만들었습니다
5. 턱과 이빨 : 넓은 턱 개구, 고강도 강을 사용합니다
6. 유지를 위해 쉬운 대체 가능 블레이드
7. 고강도 연마 저항성 철강, 긴 내구성으로 만들었습니다
8. 정말로 단순한 자두 조정 장치는 가동 효율을 극대화합니다
9. 지산 분쇄기는 단지 깨진 분해된 일을 취급함에 있어서의, 그러나 또한 구체적 물질의 재활용에서 뛰어난 성능이 아니라 다양한 작업 환경에 적합할 수 있습니다.
담당자: Scott Ning
전화 번호: 86 535 2132368
팩스: 86-535-2132368
강철 작은 조각 취급을 위한 격투를 자전하는 800 리터 소형 굴착기
작은 조각 18-25 톤 운반대를 위한 그네 기중기 유압 횡령 물통
대체 가능 블레이드 굴삭기 금속 그루터기는 코마츠 PC200 PC210 PC220을 위해 가위질합니다
유압 굴착기 철거 가위 부착 분쇄기 독수리 금속 가위 20Tons 42Tons