|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 무게: | 3000kg | 길이: | 3100 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 작동 압력: | 160~180kg/cm2 | 필요한 오일 흐름: | 170-220 L/분 |
| 충격률: | 250-400rpm | 호스파이프 직경: | 1 인치 |
| 로드 직경: | 155 밀리미터 | 적합한 굴삭기: | 28-40 톤 |
| 끌 직경: | 155 밀리미터 | 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 유형: | 유압 브레이커 | 압력 범위: | 160-180 바 |
| 흐름 범위: | 170-220lpm | 충격 빈도: | 250-400Bpm |
| 튜브 크기: | 1 인치 | ||
| 강조하다: | EC290 EC360 Hydraulic Rock Breaker,28-40 Ton Excavator Hydraulic Hammer,160-180kg/cm2 Operating Pressure Stone Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
담당자: Scott Ning
전화 번호: 86 535 2132368
팩스: 86-535-2132368
강철 작은 조각 취급을 위한 격투를 자전하는 800 리터 소형 굴착기
작은 조각 18-25 톤 운반대를 위한 그네 기중기 유압 횡령 물통
대체 가능 블레이드 굴삭기 금속 그루터기는 코마츠 PC200 PC210 PC220을 위해 가위질합니다
유압 굴착기 철거 가위 부착 분쇄기 독수리 금속 가위 20Tons 42Tons