| 무게: | 420kg, 300kg | 적합한 굴삭기: | 4-7톤 |
|---|---|---|---|
| 길이: | 1528mm | 튜브 크기: | 1/2 인치 |
| 끌 크기: | 75mm | 압력 범위: | 90-120바 |
| 유량: | 15-25 라인 퍼 미니트 | 충격률: | 900-1400bmp |
| 핵심 구성요소: | 엔진, 압력 용기 | 작동 중량: | 50kg ~ 10,000kg 이상 |
| 유압 오일 온도: | 30~40℃(86~105°F) | 워밍업 시간: | 5~10분 |
| 엔진 속도: | 지정된 속도 | 끌 직경: | 40mm ~ 205mm |
| 질소 병: | 포함 | ||
| 강조하다: | 발굴기용 수압 바위 분쇄기,조선어 발굴기 바위 망치,광산암 분쇄기 |
||
| 항목/모델 | 무게 (kg) | 길이 (mm) | 압력 (바르) | 흐름 (lpm) | 속도 (bmp) | 튜브 (인치) | 시일 (mm) | 수건 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90~120 | 15-25 | 900~1400년 | 1/2 | 40 | 0.8-20 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90~120 | 20~40 | 700~1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90~120 | 25~50 | 600~1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40~70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120~170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150~170 | 80~120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19~26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130~170 | 400-600 | 1 | 140 | 19~26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170~220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200~300 | 250 ~ 350 | 1 1⁄4 | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200~350 | 1 1⁄4 | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180~220 | 220~300 | 200~250 | 1 1⁄4 | 185 | 50~60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200~240 | 230~320 | 150~200 | 1 1⁄4 | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200~240 | 320~490 | 150~200 | 1 1⁄4 | 205 | 65-100 |
담당자: Scott Ning
전화 번호: 86 535 2132368
팩스: 86-535-2132368
강철 작은 조각 취급을 위한 격투를 자전하는 800 리터 소형 굴착기
작은 조각 18-25 톤 운반대를 위한 그네 기중기 유압 횡령 물통
대체 가능 블레이드 굴삭기 금속 그루터기는 코마츠 PC200 PC210 PC220을 위해 가위질합니다
유압 굴착기 철거 가위 부착 분쇄기 독수리 금속 가위 20Tons 42Tons