|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Color: | As request | Weight: | 2800kg |
|---|---|---|---|
| Crushing Force: | 70 Metric Ton | Application: | Multi use, demolition, scrap handling etc |
| Working Pressure: | 300 Bar | Speed up valve: | Yes |
| Warranty: | 1 Year | Condition: | New |
| After-sales service provided: | Video technical support,Online support | ||
| 강조하다: | 360도 유압 굴삭기 금속 전단기,교체 가능한 블레이드 발굴기 금속 셰어,철거 재활용 발굴기 금속 가위 |
||
360도 유압 회전 및 교체 가능한 블레이드가 있는 굴삭기 금속 전단기 - 해체 및 재활용 작업용
특징
1. 굴삭기 유압 전단기는 해체 및 재활용 작업에 가장 다재다능한 도구입니다.
2. 유압 연구 회전: 모든 위치에 적용되는 360° 유압 회전 모터
3. 속도 밸브: 속도 밸브는 사이클 시간을 줄입니다.
4. 고품질 실린더: 특수 설계된 밀봉 구조로 제작되어 강력한 힘과 긴 내구성을 제공합니다.
5. 조 및 치아: 고강도 강철 사용, 넓은 조 개구부
6. 교체 가능한 블레이드, 유지 보수 용이
7. 고강도 내마모성 강철로 제작되어 내구성이 뛰어납니다.
8. 정말 간단한 헤드 조정 장치는 작동 효율성을 극대화합니다.
9. JISAN 크러셔는 다양한 작업 환경에 적합하며, 파손된 해체 작업뿐만 아니라 콘크리트 재료 재활용에도 뛰어난 성능을 발휘합니다.
![]()
매개변수
| 항목/모델 | 단위 | JSD40F | JSD50F | JSD80F | JSD180F | JSD280F | JSD380F | JSD480F | |
| 적합한 굴삭기 | T | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 12-18 | 20-30 | a:33+/b:24+ | b:40+ | |
| 무게 | kg | 330 | 450 | 800 | 1540 | 2800 | a:4300/b:4800 | b:6200 | |
| 개구부 | mm | 225 | 375 | 505 | 680 | 740 | 800 | 920 | |
| 절단 깊이 | mm | 180 | 280 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
| 길이 | mm | 1120 | 1310 | 1570 | 1950 | 2207 | a:3200/b | 180 | |
| 블레이드 길이 | mm | 165+103 | 205+155 | 260+175 | 325+210 | 350+260 | 350+360 | 400+400 | |
| 절단력 | 톤 | 37 | 50 | 62 | 106 | 156 | 250 | 350 | |
| 작동 압력 | bar | 24 | 24 | 27 | 300 | 320 | 320 | 350 | |
| 사이클 시간 | 열기 | 초 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 닫기 | 초 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | |
![]()
담당자: Scott Ning
전화 번호: 86 535 2132368
팩스: 86-535-2132368
강철 작은 조각 취급을 위한 격투를 자전하는 800 리터 소형 굴착기
작은 조각 18-25 톤 운반대를 위한 그네 기중기 유압 횡령 물통
대체 가능 블레이드 굴삭기 금속 그루터기는 코마츠 PC200 PC210 PC220을 위해 가위질합니다
유압 굴착기 철거 가위 부착 분쇄기 독수리 금속 가위 20Tons 42Tons