|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 무게: | 5600 킬로그램 | 키: | 4400mm(4400mm) |
|---|---|---|---|
| (열린) 순환 주기: | 2.4 초 | 재료: | 500/600 |
| 애플리케이션: | 두꺼운 철판, 고철 선박이 Etc를 줄입니다 | 보증: | 14 개월 |
| 강조하다: | 360도 유압 회전 유압 전단,1500T 절단 힘 발굴기 금속 깎기,내마모성 강철 철거 전단 착용 |
||
| 항목/모델 | 단위 | JS40RT | JS80RT | JS150RT | JS280RT | JS380RT | JS400RT | JS450RT | JS500RT | JS800RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔 설치 | 톤 | 3-5 | 6-9 | 12-18 | 20-28 | 30~38 | 36-45 | 40~50 | 46-60 | 60-80 |
| 붐 설치 | 톤 | - | - | - | - | 20~38 | 26-45 | 30~50 | 36-60 | 50-80 |
| 무게 | 1kg | 420 | 580 | 1350 | 2450 | 3800/4200 | 5600/5900 | 5600/5900 | 6500/6800 | 8500/8800 |
| 개시 | 음 | 200 | 302 | 389 | 500 | 600 | 663 | 700 | 816 | 922 |
| 길이 | 음 | 1450 | 1790 | 2100 | 3030 | 3450/4600 | 4400/5100 | 4550/5250 | 4600/5300 | 5000/5700 |
| 운전 압력 | 1kg/cm2 | 200 | 200 | 250~300 | 280-320 | 300~320 | 320~350 | 320~350 | 320~350 | 320~350 |
| 운전 흐름 | Lpm | 80 | 100 | 150 | 180~220 | 200~250 | 200~250 | 250~300 | 250~300 | 300~360 |
담당자: Scott Ning
전화 번호: 86 535 2132368
팩스: 86-535-2132368
강철 작은 조각 취급을 위한 격투를 자전하는 800 리터 소형 굴착기
작은 조각 18-25 톤 운반대를 위한 그네 기중기 유압 횡령 물통
대체 가능 블레이드 굴삭기 금속 그루터기는 코마츠 PC200 PC210 PC220을 위해 가위질합니다
유압 굴착기 철거 가위 부착 분쇄기 독수리 금속 가위 20Tons 42Tons